Модель | DP-HL-1500W | DP-HL-2000W | DP-HL-3000W |
Мощность | 1500W | 2000W | 3000W |
Лазерный источник | Raycus/MAX/IPG | Raycus/MAX/IPG | Raycus/MAX/IPG |
Лазерная голова | CHAOQIANG | CHAOQIANG | CHAOQIANG |
Тип охлаждения | Водяное | Водяное | Водяное |
Длина кабеля | 50um,10M | 50um,10M | 50um,10M |
Длина волны лазера | 1064~1070NM | 1064~1070NM | 1064~1070NM |
Диапазон точечной сварки | Line 0-5MM | Line 0-5MM | Line 0-6MM |
Диапазон чистки | Line 0-120MM | Line 0-120MM | Line 0-120MM |
Напряжение | 220V 50HZ/60HZ | 220V/380V 50HZ/60HZ | 380V 50HZ/60HZ |
Защитная линза | D18*2MM | D18*2MM | D18*2MM |
Габариты | 486*807*980MM | 486*807*980MM | 1260*720*1025MM |
Вес | About 170KG | About 180KG | About 320KG |
Размеры упаковки | 1350x720x1000MM | 1350x720x1000MM | 1550x750x1500MM |
Вес лазерной головы | 0.7KG | 0.7KG | 0.7KG |
1.5KW | 2KW | 3KW | |
Нержавеющая сталь | 3.6mm | 4.5mm | 6.0mm |
Черная сталь | 2.6mm | 3.5mm | 5.0mm |
Алюминий | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
Латунь | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm |
Оцинкованная сталь | 2.6mm | 3.5mm | 4.5mm |
Связаться с нами |
Посмотрите, как LinzLaser 4 в 1 работает в реальных условиях